|
|
![]() |
![]() |
Juntos Mario Pereyra | Ingresar |
|



| Moneda | Compra($) | Venta($) |
| Dolar | 5,280 | 5,330 |
| Real | 2,580 | 2,750 |
| Euro | 7,040 | 7,220 |
| Yen | 0,050 | 0,058 |
| Mercado | Valor | Var % |
| Merval | 3.054,58 | 0,22 |
| Bovespa | 49.179,47 | -0,58 |
| Dow Jones | 15.301,45 | -0,11 |
| Nasdaq C. | 3.488,89 | 0,00 |
| S.Poors 500 | 1.649,83 | -0,12 |
| IPC Mexico | 39.446,86 | -0,03 |
|
1 | Sos mi hombre | 17,3 | ||
2 | Celebrity Splash | 16,9 | ||
3 | Los vecinos en guerra | 14 | ||
4 | Telenoche | 12,7 | ||
5 | Peligro Sin codificar | 12,5 |


![]() |
|